
| Nivel de estudios | Tope cuatrimestre | Tope semestre | Tope anual | Tope Máximo hasta | ||
| Bachillerato (Universidades Públicas) | ¢ 646.000 | ¢970.000 | 1.940.000 | 4 años de financiamiento | ||
| Licenciatura (Universidades Públicas) | ¢ 646.000 | ¢ 970.000 | 1.940.000 | 2 años de financiamiento | ||
| |
| |||||
| Niveles de estudio financiados al 100% Según proforma de costos de cada carrera y de conformidad con las materias pendientes por cursar. | ||||||
| Niveles de Estudios | Tope Máximo hasta | |||||
| Técnicos universitarios o para universitarios |
17.millones
| |||||
| Cursos cortos universitarios o para universitarios | ||||||
| Diplomados universitarios o para universitarios | ||||||
| Universidad EARTH | ||||||
| Bachillerato (Universidades Privadas) | ||||||
| Licenciatura (Universidades Privadas) | ||||||
| Nivel de estudios | Tope Máximo hasta |
| Curso corto e idiomas | ¢ 1.660.000 |
| Bachillerato |
¢ 10.000.000
|
| Licenciatura | |
| Especialidades | |
| Maestrías | |
| Doctorados | |
| Cursos cortos posgrados | ¢ 1.750.000 |
|
| Tope Máximo |
| Adquisición de equipo, herramientas, instrumentos, suministros y materiales. | ¢ 525.000.00 |